時間 | 平日 | 休日 |
---|---|---|
利用料金 | 利用料金 | |
予約時間 | 2時間~ | 3時間~ |
1時間 | 1,500円 | 2,000円 |
30分 | 750円 | 1,000円 |
施設利用料 (3時間以上無料) | 500円/回 |
1時間833円~(最安値料金)
時間 | 利用 | 平日 | 休日 | ||
---|---|---|---|---|---|
利用料金 | 時間単価 | 利用料金 | 時間単価 | ||
9:00~12:00 | 3H | 2,800円 | 933円 | 4,000円 | 1,333円 |
9:00~18:00 | 9H | 8,000円 | 889円 | 11,000円 | 1,222円 |
9:00~21:00 | 12H | 10,000円 | 833円 | 13,000円 | 1,083円 |
13:00~18:00 | 5H | 4,500円 | 900円 | 6,500円 | 1,300円 |
13:00~21:00 | 8H | 7,000円 | 875円 | 10,000円 | 1,250円 |
18:00~21:00 | 3H | 2,800円 | 933円 | 4,000円 | 1,333円 |
前・後延長 | 30分 | 500円 | 750円 |
プラン条件 | 割引率 |
---|---|
直前割 利用日3日前から2日前までのご予約 | 全プラン5%off |
連日利用 1日6時間以上利用 連日利用で | 5%off |
利用当日直前プラン | 全プラン20%割増 |
※利用日当日プランは、会場準備等の都合で、ご予約を承れない場合もございますのでご了承ください。
※特別料金に関して 8時~9時 フリープラン 利用料金の30%割増 21時~23時フリープラン 利用料金の30%割増 23時~8時 フリープラン 利用料金の50%割増
※早朝・深夜対応料金 8時以前 23時以降 ご利用の際は、別途早朝・深夜対応料金を頂戴いたします。 詳細は別途ご相談ください。
変更・解約に関しては、弊社システム登録、書面・メール到着日により、入金済、入金前に関わらず、利用料金の総額に下記記載の割合によって、キャンセル料を申し受けます。
会議室利用日を基準として | |
---|---|
利用予約申込以降30日前まで | 利用料金の10%相当額 |
利用日の29日前以降15日前まで | 利用料金の20%相当額 |
利用日の14日前以降7日前まで | 利用料金の50%相当額 |
利用日6日前以降 | 利用料金の100% |
キャンセルのご返金につきましては、弊社規定の振込手数料をお客様にご負担頂いております。